Email: tutoria.dg@bine.mx
ESTUDIANTES NORMALISTAS BIENVENIDOS AL BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO ”GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA” LA MANSIÓN DE LUZ Y DEL SABER.
EL PROGRAMA DE TUTORÍA LES DA LA BIENVENIDA Y LES RECUERDA QUE TIENEN UN ESPACIO DE SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE DURANTE SU INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA.
A TRAVÉS DE LOS TUTORES (A) SE LES BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A SU FORMACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA E INSTITUCIONAL.
De esta manera, el PIT, constituye un servicio educativo que permite dar seguimiento al proceso de formación del estudiante, detectando en tiempo y forma aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de reprobación, rezago, abandono o deserción escolar. De tal modo, que se pueda elaborar la estrategia de acción tutorial para su intervención y permita dar seguimiento y evaluar la eficacia de los mismos, para finalmente poder difundir el impacto de las acciones.
Ante los diversos problemas mencionados en el diagnóstico, este proyecto plantea realizar una serie de cambios en la gestión, organización y coordinación que se verán reflejados en los distintos cronogramas de actividades que darán cumplimiento a las tres dimensiones y etapas del Modelo Integral de Tutoría en cada programa educativo del BINE realización que contribuirá a eficientar el servicio ofrecido a los estudiantes.
Considerando lo anterior y ante los cambios que se están dando en la EN como IES, y que se tienen que atender por el docente tanto para el ingreso al PRODEP como para atender las recomendaciones de CIEES, es necesario que se tenga claridad en lo que tiene que realizar el docente-tutor, específicamente en la función y el tipo de tutor que requiere cada programa educativo en el BINE atendiendo a las directrices que este proyecto pretende implementar a través del PIT del BINE.
El Programa de tutoría cuenta con 10 tutoras certificadas y son las únicas tutoras certificadas de las Escuelas Normales de toda la República desde el año 2019.
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | María Guadalupe Arenas Maldonado | 1º A | arenas.maldonado.g@ bine.mx |
2 | Selene Juárez Ramírez | 3º A | juarez.ramirez.s@ bine.mx |
3 | Patricia Elizabeth Altieri Ramírez | 5º A | altieri.ramirez.pe@ bine.mx |
4 | María Alejandra Díaz Ramírez | 8º A | diaz.ramirez.ma@ bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Dra. Alexandra Rossano Ortega | 1° A | rossano.ortega.a@ bine.mx |
2 | Mtra. Diana Mayra Galván Carmona | 1° B | galvan.carmona.d.m@ bine.mx |
3 | Mtra. Ariana Castillo Morales | 1° C | castillo.morales.a@ bine.mx |
4 | Mtra. Ivonne Juárez Castillo | 1° D | juarez.castillo.i@ bine.mx |
5 | Mtra. Georgina Angélica Moctezuma Ruíz | 3° A | moctezuma.ruiz.ga@ bine.mx |
6 | Mtra. Alejandra Domínguez Narváez | 3° B | dominguez.narvaez.a@ bine.mx |
7 | Mtra. Brenda Pérez Fuentes | 3° C | perez.fuentes.b@ bine.mx |
8 | Mtra. Miriam Vargas Rodríguez | 3° D | vargas.rodriguez.m@ bine.mx |
9 | Mtro. Abner Ortiz Castro | 5° A | ortiz.castro.a@ bine.mx |
10 | Mtra. Alicia Perla Peña Vázquez | 5° B | pena.vazquez.ap@ bine.mx |
11 | Mtra. Iliana Martínez Lima | 5° C | martinez.lima.i@ bine.mx |
12 | Mtra. Erika Lorena Ramos Ramírez | 5° D | ramos.ramirez.el@ bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Abigail Mendoza Cruz | 1° A | mendoza.cruz.a@ bine.mx |
2 | María del Carmen Juárez Díaz | 1° B | cano.figueroa.mtg@ bine.mx |
3 | Fanny Flores Hernández | 1° C | flores.hernandez.f@ bine.mx |
4 | María del Carmen Hernández Ruíz | 3° A | carmen.hernandez.rui@ bine.mx |
5 | Lucero Salazar Platas | 3° B | salazar.platas.l@ bine.mx |
6 | Sergio Ignacio Torres Contreras | 3° C | torres.contreras.si@ bine.mx |
7 | Martha Beatriz Ruíz Sánchez | 5° A | ruiz.sanchez.mb@ bine.mx |
8 | María Celeste Amador Ibarra | 5° B | amador.ibarra.mc@ bine.mx |
9 | Thelma Quiroz Reyes | 5° C | quiroz.reyes.t@ bine.mx |
10 | Noelia G. Galán Olavarría | 7° A | galan.olavarria.ng@ bine.mx |
11 | Ivonne Nicté Arellano Castellanos | 7° B | arellano.castellanos.in@ bine.mx |
12 | Paola Ortega Onofre | 7° C | ortega.onofre.p@ bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | María Rosa Pérez García | 1° “A” | perez.garcia.mr@ bine.mx |
2 | María Guadalupe Luna Salgado | 1° “B” | luna.salgado.mg@ bine.mx |
3 | José Sergio Jiménez Montiel | 1° “C” | jimenez.montiel.js@ bine.mx |
4 | Georgina Andaluz Reyes Ortiz | 3° “A” | reyes.ortiz.ga@ bine.mx |
5 | José Adrián Calderón Cabrera | 3° “B” | calderon.cabrera.ja@ bine.mx |
6 | Mario Manrique Ramírez | 3° “C” | manrique.ramirez.m@ bine.mx |
7 | María Isabel Caballero González | 5° “A” | caballero.gonzalez.mi@ bine.mx |
8 | Manuel Rodríguez Baca | 5° “B” | rodriguez.baca.m@ bine.mx |
9 | Miriam Méndez Zárate | 5° “C” | mendez.zarate.m@ bine.mx |
10 | María del Pilar Dávila Casco | Enlace con asesores
de 7° |
davila.casco.mp@ bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Mtro. Alberto Jorge García Delgado | 1° A | garcia.delgado.aj@ bine.mx |
2 | Mtra. Lilian Marlene Chávez Cervantes | 1° B | chavez.cervantes.lm@ bine.mx |
3 | Mtra. Karla Andrea Rodríguez Carriola | 1° C
Apoyo |
rodriguez.carriola.ka@ bine.mx |
4 | Mtro. José Antonio León Jiménez | 3° A | leon.Jimenez.ja@ bine.mx |
5 | Mtro. Carlos de Jesús Gordillo Guillen | 3° B | gordillo.guillen.cj@ bine.mx |
6 | Mtro. José Francisco León y Jiménez | 3° C | leony.jimenez.jf@ bine.mx |
7 | Mtra. Luz de Aurora Tovar Vargas | 5° A | tovar.vargas.la@ bine.mx |
8 | Mtra. Maribel Azuany catalán Ávila | 5° B | catalan.avila.ma@ bine.mx |
9 | Mtro. Sabino Hernandez Escalera | 5° C | hernandez.escalera.s@ bine.mx |
10 | Mtra. Maria del Carmen Jovita Carrillo Vera | 7° A, B y C
Apoyo |
carrillo.vera.mc@ bine.mx |
12 | Mtra. Maria del Carmen López Reyes | Apoyo | lopez.reyes.mc@ bine.mx |
13 | Dr. Francisco Javier Alemán San Germán | Apoyo | aleman.sangerman.fj@ bine.mx |
14 | Mtra. Gloria Janett Hernández Blancas | Responsable de PIT | hernandez.blancas.gj@ bine.mx |
Nombre del Tutor | Semestre y grupo | Modalidad |
Mtra. María Oliva Enríquez Ortiz | 1° “A” | Pequeño grupo |
Mtra. María Antonieta Aguilar García | 1° “A” | Pequeño grupo |
Mtra. Montserrat E. Flores Rojas | 3° “A” | Grupal |
Lic. Indira Vallejo
Juárez |
5° “A” | Pequeño grupo |
Mtra. María de Lourdes Rojas López | 5° “A” | Pequeño grupo |
Asesores-Tutores | 7° “A” | Individual/pequeño grupo |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Fichas de seguimiento de Tutoría 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/TrbDXDMmdViSoyJt6 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/qLuuSPYoH7U4FzC49 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/YjKiKwWSWEWdLkZy8 |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/DMCirsd9m6cKP8UQA |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/iSijtG68ToMA9pPJ6 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/koWq8mpU8K3XCWMW6 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Solicitud de Apoyo al Estudiante 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/Gzcxpcyv2mrjvbyi6 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/vL77P71ronCWzQPi8 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/jNLmQ9egTox4FaZJA |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/1omtfTg6ja8CJeYD9 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/buTATPwTB1F96X6W7 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/DLZAJ51X3kqKJCbm9 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Formato de incidencia 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/qZJfDPsrme1VTYb6A |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/UJgDAsjHNLfrjmcq9 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/DaJ8DHNrWyjLZH8K6 |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/XJ9cqg4rE2cbddVc8 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/BxV2VcbhExut3K8q9 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/Xxahw77Uw6YH8m6r5 |