Email: tutoria.dg@bine.mx
ESTUDIANTES NORMALISTAS BIENVENIDOS AL BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO ”GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA” LA MANSIÓN DE LUZ Y DEL SABER.
EL PROGRAMA DE TUTORÍA LES DA LA BIENVENIDA Y LES RECUERDA QUE TIENEN UN ESPACIO DE SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE DURANTE SU INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA.
A TRAVÉS DE LOS TUTORES (A) SE LES BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A SU FORMACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA E INSTITUCIONAL.
De esta manera, el PIT, constituye un servicio educativo que permite dar seguimiento al proceso de formación del estudiante, detectando en tiempo y forma aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de reprobación, rezago, abandono o deserción escolar. De tal modo, que se pueda elaborar la estrategia de acción tutorial para su intervención y permita dar seguimiento y evaluar la eficacia de los mismos, para finalmente poder difundir el impacto de las acciones.
Ante los diversos problemas mencionados en el diagnóstico, este proyecto plantea realizar una serie de cambios en la gestión, organización y coordinación que se verán reflejados en los distintos cronogramas de actividades que darán cumplimiento a las tres dimensiones y etapas del Modelo Integral de Tutoría en cada programa educativo del BINE realización que contribuirá a eficientar el servicio ofrecido a los estudiantes.
Considerando lo anterior y ante los cambios que se están dando en la EN como IES, y que se tienen que atender por el docente tanto para el ingreso al PRODEP como para atender las recomendaciones de CIEES, es necesario que se tenga claridad en lo que tiene que realizar el docente-tutor, específicamente en la función y el tipo de tutor que requiere cada programa educativo en el BINE atendiendo a las directrices que este proyecto pretende implementar a través del PIT del BINE.
El Programa de tutoría cuenta con 10 tutoras certificadas y son las únicas tutoras certificadas de las Escuelas Normales de toda la República desde el año 2019.
No. | Nombre |
Semestre y Grupo |
correo |
1 | Karla Beatriz Hernández Márquez | 2º A | hernandez.marquez.kb@bine.mx |
2 | Selene Juárez Ramírez | 4º A | juarez.ramirez.s@bine.mx |
3 | Jahanara Gutiérrez Vélez | 6º A | gutierrez.velez.j@bine.mx |
4 | Jocelyn Díaz Koyoc | 8º A | diaz.koyoc@bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Dra. Alexandra Rossano Ortega | 1° A | rossano.ortega.a@ bine.mx |
2 | Mtra. Diana Mayra Galván Carmona | 1° B | galvan.carmona.d.m@ bine.mx |
3 | Mtra. Ariana Castillo Morales | 1° C | castillo.morales.a@ bine.mx |
4 | Mtra. Ivonne Juárez Castillo | 1° D | juarez.castillo.i@ bine.mx |
5 | Mtra. Georgina Angélica Moctezuma Ruíz | 3° A | moctezuma.ruiz.ga@ bine.mx |
6 | Mtra. Alejandra Domínguez Narváez | 3° B | dominguez.narvaez.a@ bine.mx |
7 | Mtra. Brenda Pérez Fuentes | 3° C | perez.fuentes.b@ bine.mx |
8 | Mtra. Miriam Vargas Rodríguez | 3° D | vargas.rodriguez.m@ bine.mx |
9 | Mtro. Abner Ortiz Castro | 5° A | ortiz.castro.a@ bine.mx |
10 | Mtra. Alicia Perla Peña Vázquez | 5° B | pena.vazquez.ap@ bine.mx |
11 | Mtra. Iliana Martínez Lima | 5° C | martinez.lima.i@ bine.mx |
12 | Mtra. Erika Lorena Ramos Ramírez | 5° D | ramos.ramirez.el@ bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Alejandra Nieves Cisneros | 2o A | nieves.cisneros.a@bine.mx |
2 | Suemy Leticia Rivero González | 2o B | rivero.gonzalez.sl@bine.mx |
3 | Manuel Loaiza Ramírez | 2o C | loaiza.ramirez.m@bine.mx |
4 | Maria Celeste Amador Ibarra | 4o A | amador.ibarra.mc@bine.mx |
5 | Adrían Cortés Sánchez | 4o B | cortes.sanchez.a@bine.mx |
6 | María del Carmen Juárez Díaz | 4o C | juarez.diaz.mc@bine.mx |
7 | Noelia Georgina Galan Olavarria | 6o A | galan.olavarria.ng@bine.mx |
8 | Gareth Scyner Luke | 6o C | scyner.gl@bine.mx |
9 | Pilar Cabrera González | 6o B | cabrera.gonzalez.mp@bine.mx |
10 | Hector Iván Gutierrez Gomez | 8o A | gutierrez.gomez.hi@bine.mx |
11 | Julia León Vázquez | 8o B | leon.vazquez@bine.mx |
12 | Abigail Mendoza Cruz | 8o C | mendoza.cruz.a@bine.mx |
No. | Nombre | Semestre y Grupo | Correo |
1 | Miriam Méndez Zárate | 2° “A” | mendez.zarate.m@bine.mx |
2 | Luz Elena Vallejo Mass | 2° “B” | vallejo.mass.le@bine.mx |
3 | María Rosa Pérez García | 2° “C” | perez.garcia.mr@bine.mx |
4 | Angélica Pimentel Tejeda | 4° “A” | pimentel.tejeda.a@bine.mx |
5 | José Efraín Carrasco GaleoTE | 4° “B” | carrasco.galeote.je@bine.mx |
6 | Manuel Rodríguez Baca | 4° “C” | rodriguez.baca.m@bine.mx |
7 | Sandra María Fernández Carrillo | 6° “A” | fernandez.carrillo.sm@bine.mx |
8 | José Adrián Calderón Cabrera | 6° “B” | calderon.cabrera.ja@bine.mx |
9 | María del Pilar Dávila Casco | 6° “C” | davila.casco.mp@bine.mx |
No. | Nombre |
Semestre y Grupo |
Correo |
1 | Mtra. Maria Elizabeth Aguilar Arroyo | 2° A | catalán.avila.ma@bine.mx |
2 | Mtra. Karla Andrea Rodríguez Carriola | 2°B | Rodriguez.carriola.ka@bine.mx |
3 | Mtro. Ameth Rueda Girón | 2° C | Rueda.girón.a@bine.mx |
4 | Mtro. Héctor Ronson Sánchez | 4° A | Ronson.sanchez.h@bine.mx |
5 | Mtra. Ana Lilia Gómez Maldonado | 4° B | gomez.maldonado.al@bine.mx |
6 | Dr. Francisco Javier Alemán San Germán | 4° C | Alemán.sangerman.fj@bine.mx |
7 | Mtro. Jorge Luis García Sánchez | 6° A | garcía.sanchez.jl@bine.mx |
8 | Mtro. Alfredo Valencia Trujeque | 6° B | valencia.trujeque.a@bine.mx |
9 | Mtro. Sabino Hernandez Escalera | 6° C | Hernandez.escalera.s@bine.mx |
10 | Mtra. Maria del Carmen Jovita Carrillo Vera | Apoyo | Carrillo. Vera.mc@bine.mx |
11 | Mtra. Gloria Janett Hernández Blancas | Responsable de PIT | Hernandez.blancas.gj@bine.mx |
No. | Nombre |
Semestre y Grupo |
Correo |
1 | Mtra. Maria Elizabeth Aguilar Arroyo | 2° A | catalán.avila.ma@bine.mx |
2 | Mtra. Karla Andrea Rodríguez Carriola | 2°B | Rodriguez.carriola.ka@bine.mx |
3 | Mtro. Ameth Rueda Girón | 2° C | Rueda.girón.a@bine.mx |
4 | Mtro. Héctor Ronson Sánchez | 4° A | Ronson.sanchez.h@bine.mx |
5 | Mtra. Ana Lilia Gómez Maldonado | 4° B | gomez.maldonado.al@bine.mx |
6 | Dr. Francisco Javier Alemán San Germán | 4° C | Alemán.sangerman.fj@bine.mx |
7 | Mtro. Jorge Luis García Sánchez | 6° A | garcía.sanchez.jl@bine.mx |
8 | Mtro. Alfredo Valencia Trujeque | 6° B | valencia.trujeque.a@bine.mx |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Fichas de seguimiento de Tutoría 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/TrbDXDMmdViSoyJt6 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/qLuuSPYoH7U4FzC49 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/YjKiKwWSWEWdLkZy8 |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/DMCirsd9m6cKP8UQA |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/iSijtG68ToMA9pPJ6 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/koWq8mpU8K3XCWMW6 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Solicitud de Apoyo al Estudiante 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/Gzcxpcyv2mrjvbyi6 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/vL77P71ronCWzQPi8 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/jNLmQ9egTox4FaZJA |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/1omtfTg6ja8CJeYD9 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/buTATPwTB1F96X6W7 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/DLZAJ51X3kqKJCbm9 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS |
Formato de incidencia 22-23 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | https://forms.gle/qZJfDPsrme1VTYb6A |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | https://forms.gle/UJgDAsjHNLfrjmcq9 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEM A) | https://forms.gle/DaJ8DHNrWyjLZH8K6 |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TELESECUNDARIA | https://forms.gle/XJ9cqg4rE2cbddVc8 |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | https://forms.gle/BxV2VcbhExut3K8q9 |
LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA | https://forms.gle/Xxahw77Uw6YH8m6r5 |